Descripción
_(1).png)
Terminal Conector de Compresión Pan-Lug™ Bimetálica 750 KCMIL, Aluminio Base con Recubrimiento Estañado, y dos Orificios de 1/2'
LAB750-12-24R
El talón de conector de compresión de aluminio LAB750-12-24R de 2 orificios está fabricado con aluminio de paredes gruesas y alta conductividad, y cuenta con un tambor cerrado para entornos hostiles. Los tambores codificados por colores están marcados con núm. de índice de matriz de Panduit y de un competidor para la adecuada selección de matriz de prensado. Llenado de fábrica c/compuesto p/juntas y estañado p/prevenir corrosión. Listado cULus hasta 35kV y calif. de temp. hasta 90°C.
Especificaciones
| Tipo de producto | Talón de compresión de aluminio | 
| Material de base | Aluminio | 
| Tipo de tambor | Estándar | 
| Tipo de lengüeta | Estándar | 
| Ángulo de lengüeta | Recto | 
| Acabado/recubrimiento | Estañado | 
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 0.53 | 
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 13.46 | 
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 1.75 | 
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 44.45 | 
| Tamaño de conductor de código de cobre (kcmil) | 750 | 
| Tamaño de conductor de aluminio (kcmil) | 750 | 
| Largo de tambor (in) | 3.44 | 
| Largo de tambor (mm) | 87.376 | 
| Ancho de lengüeta (in) | 1.74 | 
| Ancho de lengüeta (mm) | 44.19 | 
| Grosor de lengüeta (in) | 0.54 | 
| Grosor de lengüeta (mm) | 13.71 | 
| Longitud total (in) | 8.25 | 
| Longitud total (mm) | 209.55 | 
| Cumple las normas | Listado UL y certificado por CSA | 
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 | 
| Tensión máxima (kV) | 35 | 
| Código de color | Rojo | 
| Número de índice de matriz Panduit™ | P125 | 
| Número de índice de matriz Burndy | 301 | 
| Número de índice de matriz T & B | 125 | 
| Longitud de la banda del cable (in) | 3-7/16 | 
| Submarca | Pan-Lug™ | 
| Incluye | Tambor del conector llenado previamente con compuesto para juntas que inhibe el óxido | 
| Tamaño máximo de conductor de cobre (kcmil) | 750 | 
| Tipo de talón | Talón de aluminio con 2 orificios para tornillo prisionero | 
_10.49.42 a.m..png)