| Especificaciones | 
|---|
| Dimensiones | 440 x 180 x 44 mm. | 
Puertos
 
  | (24) puertos RJ45 Gigabit (4) puertos 1G SFP (1) puertos consola micro-USB / consola RJ45 | 
| Ventilador | Sin ventilador | 
| Alimentación | 100-240 Vca , 50/60Hz | 
| Rendimiento | 56 Gbps | 
| Reenvío depaquetes | 41.66 Mpps | 
| Tabla de MAC | 16 K | 
| Memoria del buffer  | 12 Mbit | 
| Consumo Máximo | 19.9 W | 
Gestión centralizada  | Controladora basada en la nube OC300 OC200 Controlador software Omada | 
| Calidad de Servicio | 8 colas de prioridad Control de ancho de banda Mirror Prioridad 802.1p CoS/DSCP Rendimiento más fluido | 
| Caracteristicas L2 y L2+ | Link Agregation LACP 802.3ad STP Control de flujo Reflejo | 
| Características L3 | IGMP v2/v3 proxy 16 interfaces IPv4 / IPv6 Enrutamiento estatico (48) ARP estatico (128) Servidor DHCP ARP proxy | 
| Temperatura de operación | 0 - 45° C | 
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS | 
| Características | 
|---|
| Caracteristicas avanzadas | Detección automática de dispositivos Configuración unificada  Actialización por lotes Advertencia de eventos anormales | 
| Seguridad | Enlace de puerto IP-MAC Enlace IPv6-MAC-Port Defensa DoS hasta 64 direcciónes MAC por puerto Aislamiento de puertos | 
| IPv4 / IPv6 | Si | 
| Aprovisionamiento  | Es necesario el controlador. | 
| Otros | 
|---|
| Contenido del Paquete | TL-SG3428 Cable de alimentación Kit de montaje Patas de goma Guía de instalación
 
  |