| Especificaciones | 
|---|
| Dimensiones | 440 x 220 x 44 mm. | 
Puertos
 
  | (2) Puertos 10 GE SPF+ (1 WAN, 1 WAN/LAN) (1) puerto WAN/LAN SFP 1Gbps (8) puertos WAN/LAN 1Gbps RJ45 (2) puertos USB | 
| Boton Reset  | Si | 
| Garantía  | 5 años | 
| Gestión web | Si | 
| Alimentación | 100-240 Vca , 50/60Hz (doble fuente) | 
| Consumo máx | 26.36 W | 
| Flash | 4MB SPI NOR  + 256 MB NAND | 
| DRAM | 4 GB DDR4 | 
| Clonado de MAC | Modificar dirección MAC WAN/LAN | 
| Sesiones concurrentes  | 2.3 Millones de sesiones | 
| Procesamiento CPU | Carga: hasta 9,445.82 Mbps Descarga: hasta 9,449.26 Mbps | 
| Tipos de conexión WAN | IP estática/ dinámica PPPoE PPTP L2TP Bánda ancho móvil | 
| IPV6/IPV4 | Conexión WAN | 
| IPTV | IGMP v2/v3 proxy | 
| Temperatura de operación | 0 - 40° C | 
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS | 
| Características | 
|---|
| VPN | OpenVPN 110 túneles IPSec. 300 túneles   PPTP 300 túneles L2TP 300 túnes | 
| Filtrado | Filtrado de grupos Web Filtrado URL Seguridad Web | 
| Inspección ARP | Envió de paquetes GARP Escaneo ARP Enlace IP-MAC | 
| Autenticación WEB | Contraseña simple Hotspot (usuario local/ voucher/ SMS/ Radios) Servidor Radius Externo Registro Facebook Seguimiento de Instagram | 
| Gestión centralizada | OC300 OC200 Omada Software Omada basado en la nube | 
| Otros | 
|---|
| Contenido del Paquete | ER8411 Cable de alimentación Montaje para rack Guía de instalación
 
  |