GPSMAP® 922 PLUS
Caracteristicas:
- Pantalla táctil intuitiva de alta resolución de 9 pulgadas
 - Soporte de red náutica Garmin.
 - Soporte NMEA 2000® y NMEA 0183 para conectividad
 - Copatible con cartas Bluechart g2 y Vision HD
 - Actualización de dirección y ubicación 10 veces por segundo.
 - Transferencia de puntos intermedios GPX
 
 
Incluye:
- Plotter GPSMAP 922 Plus
 - Cable de alimentación
 - Soporte de superficie con ruedas
 - Kit de montaje empotrado con junta
 - Tapa de protección
 - Fundas a presión de la pieza embellecedora
 - Documentación
 
|   |   | 
Funciones | 
| COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí | 
|---|
| COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (con caja negra externa, se vende por separado)  | 
|---|
| GARMIN SMARTMODE | Sí | 
|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí | 
|---|
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí | 
|---|
| COMPATIBLE CON GARMIN METEOR AUDIO SYSTEM | Sí | 
|---|
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí | 
|---|
| CAJA NEGRA GSD™ | Sí | 
|---|
| COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí | 
|---|
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí | 
|---|
| COMPATIBLE CON GARMIN HELM | Sí | 
|---|
 
Dimensiones: 22,9 x 14,2 x 6,1 cm
Peso: 0.9 kg