
El SXTsq Lite5 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y liviano con una antena integrada. Perfecto para enlaces punto a punto de hasta 12 kilómetros o como unidad CPE. Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de montar. El SXTsq Lite5 conserva una antena de 16dBi como el SXT Lite5, nuestro modelo anterior, pero el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente: el SXTsq es dos veces más delgado (vea las fotos para comparar).
El dispositivo se puede montar en postes y mástiles horizontales y verticales, pero para una alineación precisa, el QuickMount Pro está disponible por separado, que permite ajustar en todos los ángulos (ver foto y producto relacionado).
Especificaciones
| Detalles | 
|---|
| Código de producto | RBSXTsq5nD | 
| Arquitectura | MIPSBE | 
| CPU | AR9344 | 
| Recuento de núcleos de CPU | 1 | 
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz | 
| Dimensiones | 129x129x34mm | 
| Licencia de RouterOS | 3 | 
| Sistema operativo | RouterOS | 
| Tamaño de RAM | 64 MB | 
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB | 
| Tipo de almacenamiento | FLASH | 
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C | 
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C | 
 
Alimentando
| Detalles | 
|---|
| PoE in | PoE pasivo | 
| PoE in voltaje de entrada | 10-30 V | 
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) | 
| Consumo máximo de energía | 6 W | 
| Recuento de ventiladores | Pasivo | 
 
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | 
|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit / s | 
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 | 
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n | 
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 16 | 
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 | 
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 4 | 
 
Ethernet
| Detalles | 
|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 | 
 
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | 
|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | 
 
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad | 
|---|
| 6 MBit / s | 25 | -96 | 
| 54 MBit / s | 20 | -80 | 
| MCS0 | 25 | -96 | 
| MCS7 | 19 | -75 | 
 
 
Partes incluidas
 
 
